2013-09-02
Szász százalékos az Avasújvárosi Talna, a Mikolai Turul és a Szatmárnémeti Olimpia II labdarúgócsapata a negyedosztály A csoportjában, míg a B jelzésű szériában elvesztette veretlenségét – és ezzel együtt a csoportelsőségét – a Nagymajtényi Gloria együttese.
Változatlan az állás a labdarúgó negyedosztály A csoportjában: az Apai Victoria megőrizte első pozícióját, az avasújvárosiak és a mikolaiak ismét kiütéssel nyertek, míg a Szatmárnémeti Olimpia második számú (kedett) csapata ezúttal sem kapott gólt. Még mindig szenved a Pusztadaróci Recolta, az elmúlt idény legjobbjai között helyet foglaló együttes – amely az elmúlt idényben Román Kupa–döntőt játszott – avasfelsőfaluban szenvedett vereséget, így továbbra is nyeretlenek ebben a szezonban.
A B csoportban viszont történtek változások, hiszen elvesztette első helyét a Nagymajtényi Gloria csapata: a „svábok” nagy meglepetésre hazai pályán vesztették el veretlenségüket, és egészen a negyedik pozícióig „zuhantak”. A csoportelsőséget az Óvári Someşul vette át, amely a rangadónak vélt, Decebal elleni meccsen simán nyert.
Botrányba fulladt a Kaplonyi Fortuna – Vetési Viitorul bajnoki, a vendégek ugyanis megorroltak a bírókra és 0–0-s állásnál, a 80. percben levonultak a pályáról. A vetésiek ezzel csupán azt érték el, hogy vélhetően 3–0-ra elveszítik zöldasztalnál a mérkőzést, és talán még pénzbírságot is kiszabhat nekik a Szatmár Megyei Labdarúgó Egyesület fegyelmi bizottsága.
A bajnokságban egyedül a Mezőpetri Victoria „nullázott” eddig, Tóth Árpád edző legénysége ugyanis az idei ötödik találkozót is elvesztette.
Az ifik küzdelmében figyelemre méltó az Olimpia FC menetelése: az A1 korosztályos csapat harmadik meccsén veretlen, 22–0-s gólaránnyal; igaz, ebből 15-öt az elmúlt hétvégén rúgott a szamoskrassóiak kapujába. A B jelű csoportban az érendrédiek és a piskoltiak maximális pontszámmal vezetik a tabellát.
Liga 4, 5. forduló
A csoport (zárójelben az ificsapatok eredményei)
Apai Victoria – Batizi Sportul 2–1 (5–1)
Avasfelsőfalui Energia – Pusztadaróci Recolta 2–1 (2–3)
Szatmárudvari Someşul – Pálfalvi Unirea 2–1 (2–0)
Aranyosmeggyesi Dacia – Borválaszúti Prietenia 2–0 (5–3)
Mikolai Turul – Lázári Voinţa 6–1 (5–1)
Szatmárnémeti Olimpia II – Szamoskrassói Someşul 3–0 (15–0)
Bábcai Voinţa – Avasújvárosi Talna 1–8 (1–2)
Szamosdobi Voinţa – Sárközújlaki SE 0–2 (6–2).
Felnőttek
| 1. | Apa | 5 | 4 | 1 | 0 | 14–7 | 13 |
| 2. | Avasújváros | 4 | 4 | 0 | 0 | 31–4 | 12 |
| 3. | Mikola | 4 | 4 | 0 | 0 | 20–5 | 12 |
| 4. | Olimpia II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–0 | 9 |
| 5. | Szamosdob | 5 | 3 | 0 | 2 | 13–8 | 9 |
| 6. | Batiz | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–10 | 7 |
| 7. | Szamoskrassó | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–8 | 6 |
| 8. | Szatmárudvari | 5 | 2 | 0 | 3 | 10–15 | 6 |
| 9. | Avasfelsőfalu | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–8 | 4 |
| 10. | Lázári | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–10 | 4 |
| 11. | Aranyosmeggyes | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | 4 |
| 12. | Sárközújlak | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–13 | 4 |
| 13. | Bábca | 5 | 1 | 1 | 3 | 9–21 | 4 |
| 14. | Borválaszút | 5 | 1 | 0 | 4 | 9–16 | 3 |
| 15. | Pusztadaróc | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–5 | 2 |
| 16. | Pálfalva | 5 | 0 | 1 | 4 | 4–19 | 1 |
Ifjúsági
| 1. | Pálfalva | 5 | 4 | 0 | 1 | 25–9 | 12 |
| 2. | Szamosdob | 5 | 4 | 0 | 1 | 19–8 | 12 |
| 3. | Olimpia II | 3 | 3 | 0 | 0 | 22–0 | 9 |
| 4. | Sárközújlak | 5 | 3 | 0 | 2 | 15–9 | 9 |
| 5. | Szatmárudvari | 5 | 3 | 0 | 2 | 11–6 | 9 |
| 6. | Lázári | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–3 | 9 |
| 7. | Aranyosmeggyes | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–8 | 9 |
| 8. | Pusztadaróc | 3 | 2 | 0 | 1 | 15–8 | 6 |
| 9. | Borválaszút | 5 | 2 | 0 | 3 | 15–11 | 6 |
| 10. | Avasújváros | 4 | 2 | 0 | 2 | 12–14 | 6 |
| 11. | Batiz | 5 | 2 | 0 | 3 | 15–18 | 6 |
| 12. | Apa | 5 | 2 | 0 | 3 | 12–20 | 6 |
| 13. | Bábca | 5 | 1 | 0 | 4 | 6–10 | 3 |
| 14. | Mikola | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–15 | 3 |
| 15. | Avasfelsőfalu | 5 | 0 | 0 | 4 | 3–15 | 0 |
| 16. | Szamoskrassó | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–39 | 0 |
B csoport (zárójelben az ificsapatok eredményei)
Nagymajtényi Gloria – Csomaközi Schamagosch 1–2 (1–3)Börvelyi Stăruinţa – Tasnádi Unirea 0–6 (1–10)
Óvári Someşul – Luceafărul Decebal 6–1 (0–2)
Mezőpetri Victoria – Mezőfényi Fröhlich 2–5 (5–1)
Kismajtényi Crasna – Szaniszlói Recolta 1–2 (1–0)
Érendrédi Real – Kálmándi Schwaben 0–2 (4–1)
Csanálosi Kneho – Piskolti Unirea 0–0 (2–3)
Kaplonyi Fortuna – Vetési Viitorul 3–0 (játék nélkül) (3–1).
Felnőttek
| 1. | Óvári | 5 | 4 | 0 | 1 | 38–4 | 12 |
| 2. | Kálmánd | 5 | 4 | 0 | 1 | 16–10 | 12 |
| 3. | Mezőfény | 5 | 4 | 0 | 1 | 10–9 | 12 |
| 4. | Nagymajtény | 5 | 3 | 1 | 1 | 12–4 | 10 |
| 5. | Decebal | 5 | 3 | 0 | 2 | 11–9 | 9 |
| 6. | Vetés | 5 | 3 | 0 | 2 | 11–8 | 9 |
| 7. | Piskolt | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–7 | 8 |
| 8. | Csomaköz | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–7 | 8 |
| 9. | Tasnád | 5 | 2 | 1 | 2 | 14–5 | 7 |
| 10. | Kaplony | 5 | 2 | 1 | 2 | 12–8 | 7 |
| 11. | Szaniszló | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–6 | 6 |
| 12. | Kismajtény | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–7 | 6 |
| 13. | Csanálos | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–13 | 5 |
| 14. | Érendréd | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–11 | 3 |
| 15. | Börvely | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–25 | 1 |
| 16. | Mezőpetri | 5 | 0 | 0 | 5 | 4–33 | 0 |
Ifjúsági
| 1. | Érendréd | 5 | 5 | 0 | 0 | 25–4 | 15 |
| 2. | Piskolt | 5 | 5 | 0 | 0 | 14–5 | 15 |
| 3. | Tasnád | 5 | 4 | 0 | 1 | 32–4 | 12 |
| 4. | Kaplony | 5 | 4 | 0 | 1 | 17–9 | 12 |
| 5. | Szaniszló | 5 | 4 | 0 | 1 | 13–6 | 12 |
| 6. | Csomaköz | 5 | 4 | 0 | 1 | 12–9 | 12 |
| 7. | Vetés | 5 | 3 | 1 | 1 | 18–6 | 10 |
| 8. | Óvári | 5 | 3 | 0 | 2 | 12–6 | 9 |
| 9. | Kálmánd | 5 | 3 | 0 | 2 | 11–9 | 9 |
| 10. | Decebal | 5 | 2 | 0 | 3 | 10–14 | 6 |
| 11. | Mezőpetri | 5 | 1 | 0 | 4 | 9–18 | 3 |
| 12. | Kismajtény | 5 | 1 | 0 | 4 | 3–20 | 3 |
| 13. | Nagymajtény | 5 | 0 | 1 | 4 | 5–14 | 1 |
| 14. | Csanálos | 5 | 0 | 0 | 5 | 6–17 | 0 |
| 15. | Börvely | 5 | 0 | 0 | 5 | 5–28 | 0 |
| 16. | Mezőfény | 5 | 0 | 0 | 5 | 3–26 | 0 |

