Az előrejelzések szerint Budapesten június 9-én, az esti órákban 895 cm-es vízállás közelében fog tetőzni. Az árhullám szintje Budapest felett mindenhol meghaladta a valaha mért legmagasabb vízállás értékét és várhatóan Budapest alatt is lesznek majd olyan szakaszok, ahol megdől a valaha mért legmagasabb vízállás - áll az Országos Műszaki Irányító Törzs legfrissebb közleményében.
| Állomás | Aktuális vízállás (cm) június 09. 07:00 | Mértékadó tetőzés magassága (cm) | Mértékadó tetőzés időpontja | Eddigi legnagyobb vízszint (cm) | A legnagyobb vízszint éve |
| Nagybajcs | 843 ↓ | 907 cm** | jún. 7. 21:00-tól jún. 8. 05:00-ig | 872 | 2002 |
| Komárom | 831 ↓ | 845 cm | jún. 8. 17:00-23:00 | 802 | 2002 |
| Esztergom | 811 - | 813 cm | jún. 9. 04-07. | 771 | 2002 |
| Nagymaros | 750 - | 745±10 cm | jún. 9. (tetőzés közeli) | 714 | 2006 |
| Budapest | 889 ↑ | 885±10 cm | június 9. este | 860 | 2006 |
| Dunaújváros | 730 ↑ | 750±15 cm | június 10. napközben | 742 | 1965 |
| Dunaföldvár | 688 ↑ | 710±15 cm | június 10. késő este | 703 | 1965 |
| Paks | 849 ↑ | 880±20 cm | június 11. | 872 | 1965 |
| Dombori | 866 ↑ | 900±20 cm | június 11. | 894 | 1965 |
| Baja | 912 ↑ | 970±25 cm | június 12. | 976 | 1965 |
| Mohács | 866 ↑ | 950±25 cm | június 13. | 984 | 1965 |
| Forrás: OMIT | |||||
