http://www.hirado.hu/olimpia/eremtablazat.aspx
| ARANY | EZÜST | BRONZ | ÖSSZESEN | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Amerikai Egyesült Államok | 23 | 10 | 13 | 46 |
| 2.Kína | 21 | 16 | 10 | 47 |
| 3.Nagy-Britannia | 10 | 7 | 8 | 25 |
| 4.Dél-Korea | 9 | 2 | 5 | 16 |
| 5.Franciaország | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 6.Németország | 5 | 9 | 6 | 20 |
| 7.Olaszország | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 8.Észak-Korea | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 9.Kazahsztán | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10.Oroszország | 3 | 13 | 9 | 25 |
| 11.Dél-afrikai Köztársaság | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 12.Új-Zéland | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 13.Japán | 2 | 8 | 11 | 21 |
| 14.Kuba | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 15.Hollandia | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 16.Magyarország | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 17.Lengyelország | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18.Ukrajna | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 19.Ausztrália | 1 | 10 | 6 | 17 |
| 20.Románia | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 21.Dánia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 22.Csehország | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 23.Brazília | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 24.Fehéroroszország | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25.Szlovénia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26.Etiópia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27.Grúzia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28.Litvánia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29.Svájc | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30.Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31.Mexikó | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 32.Svédország | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 33.Kanada | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 34.Kolumbia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 35.Spanyolország | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 36.Szlovákia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 37.Belgium | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38.India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39.Indonézia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40.Kenya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41.Mongólia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42.Norvégia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43.Szerbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44.Egyiptom | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45.Horvátország | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46.Tajvan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47.Thaiföld | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48.Görögország | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49.Azerbajdzsán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50.Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51.Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52.Katar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53.Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54.Szingapúr | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55.Üzbegisztán | 0 | 0 | 1 | 1 |
